Цены на услуги манипулятора в Москве и Московской области
Компания «ЮникСпецТранс» предлагает низкие цены на услуги манипулятора:
МАНИПУЛЯТОРЫ – Высота платформ 1.00-1.40 метров | |||||||||
Категории машин | Стоимость указана в рублях за наличный расчет. По безналичному расчету плюс 20% НДС. |
||||||||
Категории машин | Грузоподъемность | Длина | Смена 7 часов работы | Переработка 1 час | Цена за 1 км.* | Смена 7 часов работы в пределах ТТК | Смена 7 часов работы в пределах СК | ||
стрелы** | платформы | стрелы | платформы | Минимально – смена 7 часов работы. Далее – оплата почасовая. | |||||
манипулятор | 4 тонн | 6 тонн | 8 метров | 5,5-6,0 метров | 13 200 руб | 1 650 руб | 70 руб | 13 700 руб | 14 200 руб |
манипулятор | 6 тонн | 8 тонн | 6-8 метров | 5,5-7,0 метров | 14 200 руб | 1 775 руб | 70 руб | 14 700 руб | 15 200 руб |
манипулятор | 5 тонн | 10 тонн | 6-12 метров | 5,5-6,5 метров | 15 600 руб | 1 950 руб | 70 руб | 16 100 руб | 16 600 руб |
манипулятор | 7 тонн | 10 тонн | 8-15 метров | 6,0-8,0 метров | 16 600 руб | 2 075 руб | 70 руб | 17 100 руб | 17 600 руб |
манипулятор | 8 тонн | 14 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 17 600 руб | 2 050 руб | 70 руб | 18 100 руб | 18 600 руб |
манипулятор | 10 тонн | 14 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 17 400 руб | 2 175 руб | 70 руб | 17 900 руб | 18 400 руб |
манипулятор | 12 тонн | 12 тонн | 8-10 метров | 6,0-6,5 метров | 18 600 руб | 2 300 руб | 75 руб | 19 100 руб | 19 600 руб |
манипулятор | 15 тонн | 15 тонн | 8-10 метров | 6,0 метров | 25 000 руб | 2 625 руб | 75 руб | 25 500 руб | 26 000 руб |
манипулятор – вездеход | 7 тонн | 7 тонн | 16 метров | 6,0 метров | 17 200 руб | 2 125 руб | 75 руб | 17 700 руб | 18 200 руб |
манипулятор с прицепом | 5 тонн | 6 тонн +6 тонн | 10 метров | 6 метров + 6 метров | 18 200 руб | 2 250 руб | 75 руб | 18 700 руб | 19 200 руб |
манипулятор с прицепом | 5 тонн | 10 тонн + 10 тонн | 10 метров | 6 метров + 10 метров | 19 000 руб | 2 350 руб | 75 руб | 19 500 руб | 20 000 руб |
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) по Москве |
2000 руб | ||||||||
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) за пределами Москвы |
2000 руб + километраж в оба конца согласно прайс-листу |
ЭВАКУАТОРЫ И ТРАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦТЕХНИКИ – Высота платформ 1-1.15м ВНИМАНИЕ! ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НЕ ПЕРЕВОЗИМ! |
|||||||||||||
Категории машин | Стоимость указана в рублях за наличный расчет. По безналичному расчету плюс 20% НДС. |
||||||||||||
Категории машин | Грузоподъемность | Длина | Смена 7 часов работы | Переработка за 1ч | Цена за 1 км.* | Смена 7 часов работы в пределах ТТК | Смена 7 часов работы в пределах СК | ||||||
платформы | Минималка – смена 7 часов работы. Далее – оплата почасовая. | ||||||||||||
Эвакуатор с аппарелями | 6т | 5,5м | 8400 | 1025 | 70 | 8900 | 9400 | ||||||
Эвакуатор с аппарелями и лебедкой | 10т | 8м | 10800 | 1325 | 70 | 11300 | 11800 | ||||||
Трал для перевозки техники | 14т | 8,4м | 11800 | 1450 | 75 | 12300 | 12800 | ||||||
Трал для перевозки техники | 18т | 8,4м | 14800 | 1825 | 75 | 15300 | 15800 |
* расчет стоимости километража за МКАД считается в оба конца. Например, Москва – Дмитров – Москва по расстоянию будет считаться как 120 км.
** Например, для перевозки бытовки весом 3т НЕДОСТАТОЧНО грузоподъемности крана 4т.
Для точного расчета стоимости перевозки и подбора оптимальной техники обратитесь к специалисту по телефону +7 (495) 220-55-66 или напишите нам письмо на эл. почту info@manipulyator.ru.
Погрузим -> Перевезем -> Разгрузим
Длина стрелы крана от 6 до 20 метров позволяет перемещать грузы через препятствия – например, через высокий забор.
Перевозка спецтехники
от 7 000 руб. сменаПеревозка бытовок
от 8 000 руб. сменаПеревозка стройматериалов
от 9 000 руб. сменаПеревозка негабарита
от 18 000 руб. сменаНаши контакты
Вы всегда можете связаться с нами:
Напишите
Наш адрес
Москва, Егорьевский проезд, д. 35