Цены на услуги манипулятора
МАНИПУЛЯТОРЫ – Высота платформ 1.00-1.40 метров | |||||||||
Категории машин | Стоимость указана в рублях за наличный расчет. По безналичному расчету плюс 20% НДС. | ||||||||
Категории машин | Грузоподъемность | Длина | Смена 7 часов работы | Переработка 1 час | Цена за 1 км.* | Смена 7 часов работы в пределах ТТК | Смена 7 часов работы в пределах СК | ||
стрелы** | платформы | стрелы | платформы | Минимально – смена 7 часов работы. Далее – оплата почасовая. | |||||
манипулятор | 4 тонн | 6 тонн | 6-15 метров | 5,5-6,5 метров | 9 200 руб | 1 150 руб | 30 руб | 9 700 руб | 10 200 руб |
манипулятор | 6 тонн | 8 тонн | 6-15 метров | 5,5-8,0 метров | 10 400 руб | 1 300 руб | 35 руб | 10 900 руб | 11 400 руб |
манипулятор | 5 тонн | 10 тонн | 6-15 метров | 5,5-8,0 метров | 11 200 руб | 1 400 руб | 35 руб | 11 700 руб | 12 200 руб |
манипулятор | 7 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 12 000 руб | 1 500 руб | 35 руб | 12 500 руб | 13 000 руб |
манипулятор | 8 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 13 200 руб | 1 650 руб | 40 руб | 13 700 руб | 14 200 руб |
манипулятор | 9 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 15 000 руб | 1 900 руб | 40 руб | 15 500 руб | 16 000 руб |
манипулятор | 9 тонн | 14 тонн | 8-12 метров | 6,0-8,0 метров | 16 000 руб | 2 000 руб | 40 руб | 16 500 руб | 17 000 руб |
манипулятор | 12 тонн | 10 тонн | 8-12 метров | 6,0-8,0 метров | 17 000 руб | 2 150 руб | 55 руб | 17 500 руб | 18 000 руб |
манипулятор | 15 тонн | 14 тонн | 8-12 метров | 6,0 метров | 18 000 руб | 2 250 руб | 55 руб | 18 500 руб | 19 000 руб |
кран-манипулятор-вездеход | 9 тонн | 7 тонн | 6 метров | 20 метров | 14 000 руб | 1 750 руб | 55 руб | 14 500 руб | 15 000 руб |
кран-манипулятор с прицепом | 5 тонн | 6 тонн +6 тонн | 10-15 метров | 6 метров + 6 метров | 15 000 руб | 1 900 руб | 55 руб | 15 500 руб | 16 000 руб |
кран-манипулятор с прицепом | 9 тонн | 10 тонн + 10 тонн | 10-15 метров | 6 метров + 10 метров | 18 000 руб | 2 150 руб | 55 руб | 18 500 руб | 19 000 руб |
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) по Москве | 2000 руб | ||||||||
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) за пределами Москвы | 2000 руб + километраж в оба конца согласно прайс-листу |
ЭВАКУАТОРЫ И ТРАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦТЕХНИКИ – Высота платформ 1-1.15м ВНИМАНИЕ! ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НЕ ПЕРЕВОЗИМ! | |||||||||||||
Категории машин | Стоимость указана в рублях за наличный расчет. По безналичному расчету плюс 20% НДС. | ||||||||||||
Категории машин | Грузоподъемность | Длина | Смена 7 часов работы | Переработка за 1ч | Цена за 1 км.* | Смена 7 часов работы в пределах ТТК | Смена 7 часов работы в пределах СК | ||||||
платформы | Минималка – смена 7 часов работы. Далее – оплата почасовая. | ||||||||||||
Эвакуатор с аппарелями | 5т | 5,5м | 7200 | 900 | 30 | 7700 | 8200 | ||||||
Эвакуатор с аппарелями и лебедкой | 10т | 8м | 9000 | 1150 | 35 | 9500 | 10000 | ||||||
Трал для перевозки техники | 14т | 8,6м | 10400 | 1300 | 35 | 10900 | 11400 | ||||||
Трал для перевозки техники | 18т | 8,6м | 13400 | 1700 | 40 | 13900 | 14400 |
Погрузим -> Перевезем -> Разгрузим
Длина стрелы крана от 6 до 20 метров позволяет перемещать грузы через препятствия – например, через высокий забор.
Перевозка спецтехники
от 7 000 руб. сменаПеревозка бытовок
от 8 000 руб. сменаПеревозка стройматериалов
от 9 000 руб. сменаПеревозка негабаритов
от 18 000 руб. сменаНаши контакты
Вы всегда можете связаться с нами:

Позвоните
+7 (985) 220-55-66 (WhatsUp)
+7 (495) 220-55-66

Напишите
info@manipulyator.ru

Наш адрес
Москва, Егорьевский проезд, д. 35